Dorset Rental Homes Symondsbury
Luxury Georgian house sleeping 17 people with private heated indoor pool, sauna and hot tub plus cinema and games room.
8 Bedrooms
5 Bathrooms
Sleeps 17
Children Welcome
Pets Allowed
No Smoking
Pricing
| 6 Jan 2012 |
10 Feb 2012 |
|
£2,500 |
£2,800 |
|
2 |
| 10 Feb 2012 |
17 Feb 2012 |
|
£3,200 |
£3,500 |
|
2 |
| 17 Feb 2012 |
30 Mar 2012 |
|
£2,500 |
£2,800 |
|
2 |
| 30 Mar 2012 |
13 Apr 2012 |
|
£3,400 |
£3,700 |
|
2 |
| 20 Apr 2012 |
25 May 2012 |
|
£2,900 |
£3,200 |
|
2 |
| 25 May 2012 |
1 Jun 2012 |
|
£3,100 |
£3,400 |
|
2 |
| 1 Jun 2012 |
8 Jun 2012 |
|
£3,400 |
£3,700 |
|
2 |
| 8 Jun 2012 |
29 Jun 2012 |
|
£3,100 |
£3,400 |
|
2 |
| 29 Jun 2012 |
20 Jul 2012 |
|
£3,200 |
£3,500 |
|
2 |
| 20 Jul 2012 |
27 Jul 2012 |
|
£3,400 |
£3,700 |
|
2 |
| 27 Jul 2012 |
31 Aug 2012 |
|
|
£4,500 |
|
7 |
| 31 Aug 2012 |
7 Sep 2012 |
|
£3,900 |
£4,200 |
|
2 |
| 7 Sep 2012 |
28 Sep 2012 |
|
£2,600 |
£2,900 |
|
2 |
| 28 Sep 2012 |
26 Oct 2012 |
|
£2,500 |
£2,800 |
|
2 |
| 26 Oct 2012 |
2 Nov 2012 |
|
£3,200 |
£3,500 |
|
2 |
| 2 Nov 2012 |
21 Dec 2012 |
|
£2,400 |
£2,700 |
|
2 |
| 21 Dec 2012 |
4 Jan 2013 |
|
|
£5,000 |
|
7 |
Payment Methods
Special Policies
We require a 25% deposit to secure the booking. The balance is due 8 weeks before the booking date together with a £200 breakages cheque which will be returned to you within 14 days of departure after the house has been checked. Payment can be made by bank transfer or via our online booking system, using Paypal.
Availability
-
Indicates that the property is booked for that date.
|
| |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
HHRCOUK_Pricing_Key c1ed3c7a-b915-45f6-9999-cdcaf30446cc
|